在線
咨詢
關注
投訴

| 測試氣體 | 氧氣(O2) |
| 檢測原理 | 可調諧半導體激光吸收光譜技術(TDLAS) |
| 檢測范圍 | 0 ~ 100%VOL |
| 檢測精度 | ±1%FS |
| 分辨率 | 0.01% |
| 工作溫度 | (0 ~ 50)℃ |
| 工作濕度 | 0~98%RH(非凝結) |
| 響應時間 | 200ms@250mL/min(T10~T90) |
| 工作電壓 | 5V±5% |
| 工作電流 | ≤150mA(典型值100mA) |
| 輸出方式 | TTL(3.3V) |
| 存儲條件 | -40 ~ 85℃;0~98%RH(非凝結) |
| 尺寸 | 45*31*30.5mm |
填寫信息,立即預約產品咨詢
產品專家將為您提供專業產品選型幫助