在線
咨詢
關注
投訴

| 檢測原理 | 煙霧濃度:光散射 CO2:非分光紅外光譜吸收技術(NDIR) |
| 檢測種類 | 煙霧濃度(PM)、CO2 |
| 檢測范圍 | PM:0~10000ug/m3 CO2:400~10000ppm |
| 分辨率 | PM:1ug/m3 CO2:1ppm |
| 檢測精度 | PM:>1000μg/m3:一致性精度≤±15%讀數 (TSI8530標準源、8mg香煙、注煙速度1L/min) CO2:±200ppm或20%讀數 |
| 數據刷新 | ≤2s |
| 響應時間 | T90≤30s |
| 輸出方式 | 繼電器輸出,RS485接口 |
| 報警條件 | PM≧7000μg/m3并且CO2≧4000ppm,開啟繼電器 |
| 防護等級 | IP40 |
| 設計壽命 | >15年 |
| 工作條件 | -40℃~+85℃;0~95%RH(非凝結) |
| 存儲條件 | -40℃~+95℃;0~99%RH(非凝結) |
| 供電電壓 | 16~58VDC, 額定電壓+24VDC |
| 平均工作功耗 | 連續工作模式:≤10W |
填寫信息,立即預約產品咨詢
產品專家將為您提供專業產品選型幫助